Econlib

The Library

Other Sites

Front Page arrow Titles (by Subject) arrow Table of Regnal Years 1 - Selected Writings of Sir Edward Coke, vol. III

Return to Title Page for Selected Writings of Sir Edward Coke, vol. III

Search this Title:

Table of Regnal Years 1 - Sir Edward Coke, Selected Writings of Sir Edward Coke, vol. III [1593]

Edition used:

The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke, ed. Steve Sheppard (Indianapolis: Liberty Fund, 2003). Vol. 3.

Part of: Selected Writings of Sir Edward Coke, 3 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


Table of Regnal Years1

Rulers in England Prior to the Conquest

Kings of Kent
Hencgestc. 455–488
Oeric (Oisc)c. 488–512
Eormenricc. 512–560
æthelberht Ic. 560 or 585–616
Eadbald616–640
Earconberht640–664
Ecgberht I664–673
Hlothhere673–685
Eadric685–686
Oswine689–690
Swæfheard & Wihtred690–692
Wihtred692–725
Kings of West Kent
Eadberht I725–748
Eardwulf748–762
Sigered762-c. 764
Ecgberht IIc. 764
Kings of East Kent
Æthelberht II725–762
Eadberht II762-c. 764
Eanmundc. 764
Heahberht765
Kings of Kent
æthelbald (Mercia)716–757
Offa (Mercia)757–776
Ecgberht IIc. 779
Ealhmundc. 784
Offa (Mercia) (again)c. 784 or 785–796
Eadberht Præn796–798
Cuthred798–807
Baldred821–825
Then ruled by Wessex.
Kings of Northumbria
Kings of Deira
Ællec. 560–588 or 590
Æthelric (of Bernicia)588 or 590–593
Edwin616–633
Osric633–634
Oswald634–642
Oswine642 or 643–651
Oswiu651–670
Then ruled by Scandinavian York.
Kings of Bernicia
Idac. 547–559 or 560
Glappa559 or 560
Adda560–568
Æthelric568–572
Theodric572–579
Frithuwald579–585
Hussa585–592
Æthelfrith592–616
Eanfrith633 or 634–634
Oswald634–642
Oswiu642–670
Then ruled by Northumbria.
Kings of the Northumbrians
Ecgfrith670–685
Aldfrith686–705
Eadwulf705 or 706
Osred I706–716
Coenred (Cenred)716–718
Osric ?718–729
Ceolwulf729–737
Eadberht737–758
Oswulf758–759
Æthelwald Moll759–765
Alhred765–774
Æthelred I774–778 or 779
Ælfwald I778 or 779–788
Osred II778–790
Æthelred I (again)790–796
Osbald796
Eardwulf796–806
Ælfwald II806–808
Eardwulf (again)808–810
Eanrad (Eanred)810–840 or 841
Æthelred II840 or 841–844
Rædwulf844
Æthelred II (again)844–848 or 849
Osberht848 or 849–862 or 863
Ælle862 or 863–867
Osberht (again)867
Ecgberht I867–872
Ricsige873–876
Ecgberht II876–878
Eadwulf of Bamburgh878–913
Aldred913–927
Then ruled by Scandinavian York.
Rulers of the Scandinavian Kingdom of York
Halfdan I875 or 876–877
Guthfrith883–895
Sigfrith (Sievert, Sigfred)895
Cnut (Knutr)c. 895 or 901-unknown
Æthelwoldc. 899-c. 903
Halfdan II unknown-910
Eowils (Ecwils)910
Ragnald I (Ragnall I)c. 914–920
Sihtric II Caech (Sigtryggr Caech)c. 920–927
Olaf I (Anlaf I, Olafr I) Cuaran (Guthfrithsson)927 ?
Guthfrith II927
Athelstan, k. of English927–939
Olaf II Guthfrithson939–941
Olaf I Cuaran (again)941–944
Ragnald II Guthfrithson943–944
(Edmund, k. of English944–946)
(Eadred, k. of English946–947)
Eric Bloodaxe947–948
Eadred948–950
Olaf I Cuaran (again)c. 949–952
Eric Bloodaxe (again)952–954
Then ruled by Wessex.
Kings of Mercia
Cearlc. 600
Penda626 or 623–655
Wulfherec. 658–675
Æthelred675–704
Coenred704-c. 709
Ceolred709–716
Æthelbald716–757
Beornred757
Offa757–796
Ecgfrith796
Coenwulf (Cenwulf)796–821
Coelwulf I821–823
Beornwulf823–825
Ludeca825–827
Wiglaf827–840
Berhtwulf840–852
Burgred852–873 or 874
Ceolwulf II874–879
Æthelred (Ealdorman) (Anglo-Saxon)c. 880–911
Æthelflæd (Anglo-Saxon)911–918
Ælfwyn (Anglo-Saxon)918
Then ruled by Wessex.
Rulers of the Hwicce (Worcester)
Eanherec. 660s
Eanfrithc. 660s
Osricc. 670s-680s
Osherec. 690s-716
Æthelheard after709
Æthelweard after706–716
Æthelricc. 736
Eanberhtc. 755–759
Uhtredc. 755–777 or 779
Ealdred (Aldred)c. 755–778
Then ruled partly by Wessex, partly by Angles, then by Mercia.
Kings of Lindsey
Aldfrith, son of Eatac. 786–796
Usually subject to Northumbria.
Kings of the East Angles
Rædwaldc. 616 to 627
Earpwaldc. 616 to 627 or 628
Richberht627 or 628
Sigeberht630 or 631
Ecgricc. 630
Anna before654
Æthelhere654
Æthelwald before664
Aldwulf663 or 664–713
Ælfwald713–749
Hun, Beonna, & Æthelberht Iafter 749
Æthelberht IIafter 794
Eadwaldc. 800
Æthelstan (Guthrum) (Scandinavian)c. 830 to 845
Æthelweardc. 845 to 855
Edmundc. 855–869
Æthelredc. 875
Oswaldc. 875
Then ruled by Scandinavians, then Wessex from 917.
Scandinavian Kings of East Anglia
Guthrum (Æthelstan)c. 879 or 880–890
Eohricbefore 902
Kings of the South Saxons (Sussex)
Ællec. 477-after 491
Æthelwalhc. 674–682
Nothhelm (Nunna)c. 692–714
Wattc. 692–700
Æthelstanc. 714
Æthelberhtc. 714 to 733–747 to 770
Oswald ?before 772
Osmund ?c. 760–770 to 772
Oslacc. 760–780
Ealdwulfc. 760–790 to 798
Ælfwaldc. 760–772
Then ruled by others, then by Wessex.
Kings of the East Saxons (Essex)
Sæberht (Saba)c. 604–616 or 617
Seaxredc. 616 or 617-c. 617
Sæweardc. 616 or 617-c. 617
Sigeberht I (parvus)c. 616 or 617-before? 635
Sigeberht II (sanctus)c. before? 653 to before 664
Swithelmc. 653 to 664-c. 664
Swithfrith ?c. 664
Sigeherec. 664–690
Sebbic. 664-c. 694
Sigeheardc. 694-c. 705
Swæfredc. 694-d. 704
Offac. 694? to 709–709
Swæfberhtc. 709–738
Seleredc. 738–746
Swithredc. 746
Sigeric Ibefore 798
Sigeredc. 798-c. 823
Sigeric II ?c. 825
Then ruled by Wessex.
Kings of the West Saxons (Wessex)
Cerdic519–534
Cynric534–560
Ceawlin560–593
Ceol591–597
Ceolwulf597–611
Cynegils611–642
Cenwealh642–672
Seaxburh (queen)672–674
Æscwine674–676
Centwine676–685
Cædwalla685–688
Ine688–726
Æthelheard726–740
Cuthred740–756
Sigeberht756–757
Cynewulf757–786
Beorhtric786–802
Ecgberht802–839
Æthelwulf839–858
Æthelberht858–865
Æthelred I865–871
Alfred the Greatafter 871–899
Edward the Elderafter 899–924
Ælfwerd (Wessex)924
Æthelstan after924–939

A Note on Arthur, King of the Britons

Coke believed some of the legends of King Arthur as the historical truth, as did his contemporaries such as Camden. In the ninth Reports, he notes Arthur’s reign as in 516, describing the scope of The Mirrour but perhaps relying on histories of William of Malmesbury or Geoffrey de Monmouth, which he owned. Malory’s Le Morte D’Arthur had been printed by Caxton in 1485, but Coke did not list it in his library. For more on the origins of the Arthurian legends, see Thomas Malory, Le Morte Darthur: The Winchester Manuscript, Helen Cooper, ed., Oxford: Oxford University Press, 1998.

Kings of the English, 927–1066
Æthelstan927–939
Edmund I939–946
Eadred946–955
Eadwig955–959
Edgar I959-July 975
Edward I the Martyr975–978
Æthelred II the Unready978–1013
Swein (Swegn) Forkbeard1013–1014
Æthelred II (again)1014–1016
Edmund II Ironside1016
Cnut1016–1035
Harthacnut & Harold1035–1037
Harold I Harefoot1037–1040
Harthacnut1040–1042
Edward II the Confessor1042–1066
Harold II Godwinesson1066
Edgar II the Æthelingnot crowned
Then ruled by Normans.

Regnal Years, from the Conquest to 1154

William I of Normandy (the Conqueror)
Regnal YearBegins a.d.
1 Wil. 1Dec. 25, 1066
2 Wil. 1Dec. 25, 1067
3 Wil. 1Dec. 25, 1068
4 Wil. 1Dec. 25, 1069
5 Wil. 1Dec. 25, 1070
6 Wil. 1Dec. 25, 1071
7 Wil. 1Dec. 25, 1072
8 Wil. 1Dec. 25, 1073
9 Wil. 1Dec. 25, 1074
10 Wil. 1Dec. 25, 1075
11 Wil. 1Dec. 25, 1076
12 Wil. 1Dec. 25, 1077
13 Wil. 1Dec. 25, 1078
14 Wil. 1Dec. 25, 1079
15 Wil. 1Dec. 25, 1080
16 Wil. 1Dec. 25, 1081
17 Wil. 1Dec. 25, 1082
18 Wil. 1Dec. 25, 1083
19 Wil. 1Dec. 25, 1084
20 Wil. 1Dec. 25, 1085
21 Wil. 1Dec. 25, 1086
William II (Rufus)
Regnal YearBegins a.d.
1 Wil. 2Sep. 26, 1087
2 Wil. 2Sep. 26, 1088
3 Wil. 2Sep. 26, 1089
4 Wil. 2Sep. 26, 1090
5 Wil. 2Sep. 26, 1091
6 Wil. 2Sep. 26, 1092
7 Wil. 2Sep. 26, 1093
8 Wil. 2Sep. 26, 1094
9 Wil. 2Sep. 26, 1095
10 Wil. 2Sep. 26, 1096
11 Wil. 2Sep. 26, 1097
12 Wil. 2Sep. 26, 1098
13 Wil. 2Sep. 26, 1099
Henry I
Regnal YearBegins a.d.
1 Hen. 1Aug. 5, 1100
2 Hen. 1Aug. 5, 1101
3 Hen. 1Aug. 5, 1102
4 Hen. 1Aug. 5, 1103
5 Hen. 1Aug. 5, 1104
6 Hen. 1Aug. 5, 1105
7 Hen. 1Aug. 5, 1106
8 Hen. 1Aug. 5, 1107
9 Hen. 1Aug. 5, 1108
10 Hen. 1Aug. 5, 1109
11 Hen. 1Aug. 5, 1110
12 Hen. 1Aug. 5, 1111
13 Hen. 1Aug. 5, 1112
14 Hen. 1Aug. 5, 1113
15 Hen. 1Aug. 5, 1114
16 Hen. 1Aug. 5, 1115
17 Hen. 1Aug. 5, 1116
18 Hen. 1Aug. 5, 1117
19 Hen. 1Aug. 5, 1118
20 Hen. 1Aug. 5, 1119
21 Hen. 1Aug. 5, 1120
22 Hen. 1Aug. 5, 1121
23 Hen. 1Aug. 5, 1122
24 Hen. 1Aug. 5, 1123
25 Hen. 1Aug. 5, 1124
26 Hen. 1Aug. 5, 1125
27 Hen. 1Aug. 5, 1126
28 Hen. 1Aug. 5, 1127
29 Hen. 1Aug. 5, 1128
30 Hen. 1Aug. 5, 1129
31 Hen. 1Aug. 5, 1130
32 Hen. 1Aug. 5, 1131
33 Hen. 1Aug. 5, 1132
34 Hen. 1Aug. 5, 1133
35 Hen. 1Aug. 5, 1134
36 Hen. 1Aug. 5, 1135
Stephen
Regnal YearBegins a.d.
1 Steph.Dec. 22, 1135
2 Steph.Dec. 22, 1136
3 Steph.Dec. 22, 1137
4 Steph.Dec. 22, 1138
5 Steph.Dec. 22, 1139
6 Steph.Dec. 22, 1140
7 Steph.Dec. 22, 1141
8 Steph.Dec. 22, 1142
9 Steph.Dec. 22, 1143
10 Steph.Dec. 22, 1144
11 Steph.Dec. 22, 1145
12 Steph.Dec. 22, 1146
13 Steph.Dec. 22, 1147
14 Steph.Dec. 22, 1148
15 Steph.Dec. 22, 1149
16 Steph.Dec. 22, 1150
17 Steph.Dec. 22, 1151
18 Steph.Dec. 22, 1152
19 Steph.Dec. 22, 1153

Regnal Years, from their Regularization, Commencing 1154, to 1648

Henry II
Regnal YearBegins a.d.
1 Hen. 2Dec. 19, 1154
2 Hen. 2Dec. 19, 1155
3 Hen. 2Dec. 19, 1156
4 Hen. 2Dec. 19, 1157
5 Hen. 2Dec. 19, 1158
6 Hen. 2Dec. 19, 1159
7 Hen. 2Dec. 19, 1160
8 Hen. 2Dec. 19, 1161
9 Hen. 2Dec. 19, 1162
10 Hen. 2Dec. 19, 1163
11 Hen. 2Dec. 19, 1164
12 Hen. 2Dec. 19, 1165
13 Hen. 2Dec. 19, 1166
14 Hen. 2Dec. 19, 1167
15 Hen. 2Dec. 19, 1168
16 Hen. 2Dec. 19, 1169
17 Hen. 2Dec. 19, 1170
18 Hen. 2Dec. 19, 1171
19 Hen. 2Dec. 19, 1172
20 Hen. 2Dec. 19, 1173
21 Hen. 2Dec. 19, 1174
22 Hen. 2Dec. 19, 1175
23 Hen. 2Dec. 19, 1176
24 Hen. 2Dec. 19, 1177
25 Hen. 2Dec. 19, 1178
26 Hen. 2Dec. 19, 1179
27 Hen. 2Dec. 19, 1180
28 Hen. 2Dec. 19, 1181
29 Hen. 2Dec. 19, 1182
30 Hen. 2Dec. 19, 1183
31 Hen. 2Dec. 19, 1184
32 Hen. 2Dec. 19, 1185
33 Hen. 2Dec. 19, 1186
34 Hen. 2Dec. 19, 1187
35 Hen. 2Dec. 19, 1188
Richard I
Regnal YearBegins a.d.
1 Ric. 1Sep. 3, 1189
2 Ric. 1Sep. 3, 1190
3 Ric. 1Sep. 3, 1191
4 Ric. 1Sep. 3, 1192
5 Ric. 1Sep. 3, 1193
6 Ric. 1Sep. 3, 1194
7 Ric. 1Sep. 3, 1195
8 Ric. 1Sep. 3, 1196
9 Ric. 1Sep. 3, 1197
10 Ric. 1Sep. 3, 1198
John
Regnal YearBegins a.d.
1 JohnMay 27, 1199
2 JohnMay 18, 1200
3 JohnMay 3, 1201
4 JohnMay 23, 1202
5 JohnMay 15, 1203
6 JohnJune 3, 1204
7 JohnMay 19, 1205
8 JohnMay 11, 1206
9 JohnMay 31, 1207
10 JohnMay 15, 1208
11 JohnMay 7, 1209
12 JohnMay 27, 1210
13 JohnMay 12, 1211
14 JohnMay 3, 1212
15 JohnMay 23, 1213
16 JohnMay 8, 1214
17 JohnMay 28, 1215
18 JohnMay 19, 1216
Henry III
Regnal YearBegins a.d.
1 Hen. 3Oct. 28, 1216
2 Hen. 3Oct. 28, 1217
3 Hen. 3Oct. 28, 1218
4 Hen. 3Oct. 28, 1219
5 Hen. 3Oct. 28, 1220
6 Hen. 3Oct. 28, 1221
7 Hen. 3Oct. 28, 1222
8 Hen. 3Oct. 28, 1223
9 Hen. 3Oct. 28, 1224
10 Hen. 3Oct. 28, 1225
11 Hen. 3Oct. 28, 1226
12 Hen. 3Oct. 28, 1227
13 Hen. 3Oct. 28, 1228
14 Hen. 3Oct. 28, 1229
15 Hen. 3Oct. 28, 1230
16 Hen. 3Oct. 28, 1231
17 Hen. 3Oct. 28, 1232
18 Hen. 3Oct. 28, 1233
19 Hen. 3Oct. 28, 1234
20 Hen. 3Oct. 28, 1235
21 Hen. 3Oct. 28, 1236
22 Hen. 3Oct. 28, 1237
23 Hen. 3Oct. 28, 1238
24 Hen. 3Oct. 28, 1239
25 Hen. 3Oct. 28, 1240
26 Hen. 3Oct. 28, 1241
27 Hen. 3Oct. 28, 1242
28 Hen. 3Oct. 28, 1243
29 Hen. 3Oct. 28, 1244
30 Hen. 3Oct. 28, 1245
31 Hen. 3Oct. 28, 1246
32 Hen. 3Oct. 28, 1247
33 Hen. 3Oct. 28, 1248
34 Hen. 3Oct. 28, 1249
35 Hen. 3Oct. 28, 1250
36 Hen. 3Oct. 28, 1251
37 Hen. 3Oct. 28, 1252
38 Hen. 3Oct. 28, 1253
39 Hen. 3Oct. 28, 1254
40 Hen. 3Oct. 28, 1255
41 Hen. 3Oct. 28, 1256
42 Hen. 3Oct. 28, 1257
43 Hen. 3Oct. 28, 1258
44 Hen. 3Oct. 28, 1259
45 Hen. 3Oct. 28, 1260
46 Hen. 3Oct. 28, 1261
47 Hen. 3Oct. 28, 1262
48 Hen. 3Oct. 28, 1263
49 Hen. 3Oct. 28, 1264
50 Hen. 3Oct. 28, 1265
51 Hen. 3Oct. 28, 1266
52 Hen. 3Oct. 28, 1267
53 Hen. 3Oct. 28, 1268
54 Hen. 3Oct. 28, 1269
55 Hen. 3Oct. 28, 1270
56 Hen. 3Oct. 28, 1271
57 Hen. 3Oct. 28, 1272
Edward I
Regnal YearBegins a.d.
1 Edw. 1Nov. 20, 1272
2 Edw. 1Nov. 20, 1273
3 Edw. 1Nov. 20, 1274
4 Edw. 1Nov. 20, 1275
5 Edw. 1Nov. 20, 1276
6 Edw. 1Nov. 20, 1277
7 Edw. 1Nov. 20, 1278
8 Edw. 1Nov. 20, 1279
9 Edw. 1Nov. 20, 1280
10 Edw. 1Nov. 20, 1281
11 Edw. 1Nov. 20, 1282
12 Edw. 1Nov. 20, 1283
13 Edw. 1Nov. 20, 1284
14 Edw. 1Nov. 20, 1285
15 Edw. 1Nov. 20, 1286
16 Edw. 1Nov. 20, 1287
17 Edw. 1Nov. 20, 1288
18 Edw. 1Nov. 20, 1289
19 Edw. 1Nov. 20, 1290
20 Edw. 1Nov. 20, 1291
21 Edw. 1Nov. 20, 1292
22 Edw. 1Nov. 20, 1293
23 Edw. 1Nov. 20, 1294
24 Edw. 1Nov. 20, 1295
25 Edw. 1Nov. 20, 1296
26 Edw. 1Nov. 20, 1297
27 Edw. 1Nov. 20, 1298
28 Edw. 1Nov. 20, 1299
29 Edw. 1Nov. 20, 1300
30 Edw. 1Nov. 20, 1301
31 Edw. 1Nov. 20, 1302
32 Edw. 1Nov. 20, 1303
33 Edw. 1Nov. 20, 1304
34 Edw. 1Nov. 20, 1305
35 Edw. 1Nov. 20, 1306
Edward II
Regnal YearBegins a.d.
1 Edw. 2July 8, 1307
2 Edw. 2July 8, 1308
3 Edw. 2July 8, 1309
4 Edw. 2July 8, 1310
5 Edw. 2July 8, 1311
6 Edw. 2July 8, 1312
7 Edw. 2July 8, 1313
8 Edw. 2July 8, 1314
9 Edw. 2July 8, 1315
10 Edw. 2July 8, 1316
11 Edw. 2July 8, 1317
12 Edw. 2July 8, 1318
13 Edw. 2July 8, 1319
14 Edw. 2July 8, 1320
15 Edw. 2July 8, 1321
16 Edw. 2July 8, 1322
17 Edw. 2July 8, 1323
18 Edw. 2July 8, 1324
19 Edw. 2July 8, 1325
20 Edw. 2July 8, 1326
Edward III
Regnal YearBegins a.d.
1 Edw. 3Jan. 25, 1327
2 Edw. 3Jan. 25, 1328
3 Edw. 3Jan. 25, 1329
4 Edw. 3Jan. 25, 1330
5 Edw. 3Jan. 25, 1331
6 Edw. 3Jan. 25, 1332
7 Edw. 3Jan. 25, 1333
8 Edw. 3Jan. 25, 1334
9 Edw. 3Jan. 25, 1335
10 Edw. 3Jan. 25, 1336
11 Edw. 3Jan. 25, 1337
12 Edw. 3Jan. 25, 1338
13 Edw. 3Jan. 25, 1339
14 Edw. 3Jan. 25, 1340
15 Edw. 3Jan. 25, 1341
16 Edw. 3Jan. 25, 1342
17 Edw. 3Jan. 25, 1343
18 Edw. 3Jan. 25, 1344
19 Edw. 3Jan. 25, 1345
20 Edw. 3Jan. 25, 1346
21 Edw. 3Jan. 25, 1347
22 Edw. 3Jan. 25, 1348
23 Edw. 3Jan. 25, 1349
24 Edw. 3Jan. 25, 1350
25 Edw. 3Jan. 25, 1351
26 Edw. 3Jan. 25, 1352
27 Edw. 3Jan. 25, 1353
28 Edw. 3Jan. 25, 1354
29 Edw. 3Jan. 25, 1355
30 Edw. 3Jan. 25, 1356
31 Edw. 3Jan. 25, 1357
32 Edw. 3Jan. 25, 1358
33 Edw. 3Jan. 25, 1359
34 Edw. 3Jan. 25, 1360
35 Edw. 3Jan. 25, 1361
36 Edw. 3Jan. 25, 1362
37 Edw. 3Jan. 25, 1363
38 Edw. 3Jan. 25, 1364
39 Edw. 3Jan. 25, 1365
40 Edw. 3Jan. 25, 1366
41 Edw. 3Jan. 25, 1367
42 Edw. 3Jan. 25, 1368
43 Edw. 3Jan. 25, 1369
44 Edw. 3Jan. 25, 1370
45 Edw. 3Jan. 25, 1371
46 Edw. 3Jan. 25, 1372
47 Edw. 3Jan. 25, 1373
48 Edw. 3Jan. 25, 1374
49 Edw. 3Jan. 25, 1375
50 Edw. 3Jan. 25, 1376
51 Edw. 3Jan. 25, 1377
Richard II
Regnal YearBegins a.d.
1 Ric. 2June 22, 1377
2 Ric. 2June 22, 1378
3 Ric. 2June 22, 1379
4 Ric. 2June 22, 1380
5 Ric. 2June 22, 1381
6 Ric. 2June 22, 1382
7 Ric. 2June 22, 1383
8 Ric. 2June 22, 1384
9 Ric. 2June 22, 1385
10 Ric. 2June 22, 1386
11 Ric. 2June 22, 1387
12 Ric. 2June 22, 1388
13 Ric. 2June 22, 1389
14 Ric. 2June 22, 1390
15 Ric. 2June 22, 1391
16 Ric. 2June 22, 1392
17 Ric. 2June 22, 1393
18 Ric. 2June 22, 1394
19 Ric. 2June 22, 1395
20 Ric. 2June 22, 1396
21 Ric. 2June 22, 1397
22 Ric. 2June 22, 1398
23 Ric. 2June 22, 1399
Henry IV
Regnal YearBegins a.d.
1 Hen. 4Sep. 30, 1399
2 Hen. 4Sep. 30, 1400
3 Hen. 4Sep. 30, 1401
4 Hen. 4Sep. 30, 1402
5 Hen. 4Sep. 30, 1403
6 Hen. 4Sep. 30, 1404
7 Hen. 4Sep. 30, 1405
8 Hen. 4Sep. 30, 1406
9 Hen. 4Sep. 30, 1407
10 Hen. 4Sep. 30, 1408
11 Hen. 4Sep. 30, 1409
12 Hen. 4Sep. 30, 1410
13 Hen. 4Sep. 30, 1411
14 Hen. 4Sep. 30, 1412
Henry V
Regnal YearBegins a.d.
1 Hen. 5March 21, 1413
2 Hen. 5March 21, 1414
3 Hen. 5March 21, 1415
4 Hen. 5March 21, 1416
5 Hen. 5March 21, 1417
6 Hen. 5March 21, 1418
7 Hen. 5March 21, 1419
8 Hen. 5March 21, 1420
9 Hen. 5March 21, 1421
10 Hen. 5March 21, 1422
Henry VI
Regnal YearBegins a.d.
1 Hen. 6Sep. 1, 1422
2 Hen. 6Sep. 1, 1423
3 Hen. 6Sep. 1, 1424
4 Hen. 6Sep. 1, 1425
5 Hen. 6Sep. 1, 1426
6 Hen. 6Sep. 1, 1427
7 Hen. 6Sep. 1, 1428
8 Hen. 6Sep. 1, 1429
9 Hen. 6Sep. 1, 1430
10 Hen. 6Sep. 1, 1431
11 Hen. 6Sep. 1, 1432
12 Hen. 6Sep. 1, 1433
13 Hen. 6Sep. 1, 1434
14 Hen. 6Sep. 1, 1435
15 Hen. 6Sep. 1, 1436
16 Hen. 6Sep. 1, 1437
17 Hen. 6Sep. 1, 1438
18 Hen. 6Sep. 1, 1439
19 Hen. 6Sep. 1, 1440
20 Hen. 6Sep. 1, 1441
21 Hen. 6Sep. 1, 1442
22 Hen. 6Sep. 1, 1443
23 Hen. 6Sep. 1, 1444
24 Hen. 6Sep. 1, 1445
25 Hen. 6Sep. 1, 1446
26 Hen. 6Sep. 1, 1447
27 Hen. 6Sep. 1, 1448
28 Hen. 6Sep. 1, 1449
29 Hen. 6Sep. 1, 1450
30 Hen. 6Sep. 1, 1451
31 Hen. 6Sep. 1, 1452
32 Hen. 6Sep. 1, 1453
33 Hen. 6Sep. 1, 1454
34 Hen. 6Sep. 1, 1455
35 Hen. 6Sep. 1, 1456
36 Hen. 6Sep. 1, 1457
37 Hen. 6Sep. 1, 1458
38 Hen. 6Sep. 1, 1459
39 Hen. 6Sep. 1, 1460
following his restoration:
49 Hen. 6Sep.-Oct. 1470
Edward IV
Regnal YearBegins a.d.
1 Edw. 4March 4, 1461
2 Edw. 4March 4, 1462
3 Edw. 4March 4, 1463
4 Edw. 4March 4, 1464
5 Edw. 4March 4, 1465
6 Edw. 4March 4, 1466
7 Edw. 4March 4, 1467
8 Edw. 4March 4, 1468
9 Edw. 4March 4, 1469
10 Edw. 4March 4, 1470
11 Edw. 4March 4, 1471
12 Edw. 4March 4, 1472
13 Edw. 4March 4, 1473
14 Edw. 4March 4, 1474
15 Edw. 4March 4, 1475
16 Edw. 4March 4, 1476
17 Edw. 4March 4, 1477
18 Edw. 4March 4, 1478
19 Edw. 4March 4, 1479
20 Edw. 4March 4, 1480
21 Edw. 4March 4, 1481
22 Edw. 4March 4, 1482
23 Edw. 4March 4, 1483
Edward V
Regnal YearBegins a.d.
1 Edw. 5April 9, 1483
Richard III
Regnal YearBegins a.d.
1 Ric. 3June 26, 1483
2 Ric. 3June 26, 1484
3 Ric. 3June 26, 1485
Henry VII
Regnal YearBegins a.d.
1 Hen. 7Aug. 21, 1485
2 Hen. 7Aug. 22, 1486
3 Hen. 7Aug. 22, 1487
4 Hen. 7Aug. 22, 1488
5 Hen. 7Aug. 22, 1489
6 Hen. 7Aug. 22, 1490
7 Hen. 7Aug. 22, 1491
8 Hen. 7Aug. 22, 1492
9 Hen. 7Aug. 22, 1493
10 Hen. 7Aug. 22, 1494
11 Hen. 7Aug. 22, 1495
12 Hen. 7Aug. 22, 1496
13 Hen. 7Aug. 22, 1497
14 Hen. 7Aug. 22, 1498
15 Hen. 7Aug. 22, 1499
16 Hen. 7Aug. 22, 1500
17 Hen. 7Aug. 22, 1501
18 Hen. 7Aug. 22, 1502
19 Hen. 7Aug. 22, 1503
20 Hen. 7Aug. 22, 1504
21 Hen. 7Aug. 22, 1505
22 Hen. 7Aug. 22, 1506
23 Hen. 7Aug. 22, 1507
24 Hen. 7Aug. 22, 1508
Henry VIII
Regnal YearBegins a.d.
1 Hen. 8Apr. 22, 1509
2 Hen. 8Apr. 22, 1510
3 Hen. 8Apr. 22, 1511
4 Hen. 8Apr. 22, 1512
5 Hen. 8Apr. 22, 1513
6 Hen. 8Apr. 22, 1514
7 Hen. 8Apr. 22, 1515
8 Hen. 8Apr. 22, 1516
9 Hen. 8Apr. 22, 1517
10 Hen. 8Apr. 22, 1518
11 Hen. 8Apr. 22, 1519
12 Hen. 8Apr. 22, 1520
13 Hen. 8Apr. 22, 1521
14 Hen. 8Apr. 22, 1522
15 Hen. 8Apr. 22, 1523
16 Hen. 8Apr. 22, 1524
17 Hen. 8Apr. 22, 1525
18 Hen. 8Apr. 22, 1526
19 Hen. 8Apr. 22, 1527
20 Hen. 8Apr. 22, 1528
21 Hen. 8Apr. 22, 1529
22 Hen. 8Apr. 22, 1530
23 Hen. 8Apr. 22, 1531
24 Hen. 8Apr. 22, 1532
25 Hen. 8Apr. 22, 1533
26 Hen. 8Apr. 22, 1534
27 Hen. 8Apr. 22, 1535
28 Hen. 8Apr. 22, 1536
29 Hen. 8Apr. 22, 1537
30 Hen. 8Apr. 22, 1538
31 Hen. 8Apr. 22, 1539
32 Hen. 8Apr. 22, 1540
33 Hen. 8Apr. 22, 1541
34 Hen. 8Apr. 22, 1542
35 Hen. 8Apr. 22, 1543
36 Hen. 8Apr. 22, 1544
37 Hen. 8Apr. 22, 1545
38 Hen. 8Apr. 22, 1546
Edward VI
Regnal YearBegins a.d.
1 Edw. 7Jan. 28, 1547
2 Edw. 7Jan. 28, 1548
3 Edw. 7Jan. 28, 1549
4 Edw. 7Jan. 28, 1550
5 Edw. 7Jan. 28, 1551
6 Edw. 7Jan. 28, 1552
7 Edw. 7Jan. 28, 1553
Jane
Regnal YearBegins a.d.
1 JaneJuly 6, 1553
Mary
Regnal YearBegins a.d.
1 Mar.July 19, 1553
2 Mar.July 6, 1554
Philip and Mary
Regnal YearBegins a.d.
1&2 P.&M.July 25, 1554
1&3 P.&M.July 6, 1555
2&3 P.&M.July 25, 1555
2&4 P.&M.July 6, 1556
3&4 P.&M.July 25, 1556
3&5 P.&M.July 6, 1557
4&5 P.&M.July 25, 1557
4&6 P.&M.July 6, 1558
5&6 P.&M.July 25, 1558
Elizabeth I
Regnal YearBegins a.d.
1 Eliz. 1Nov. 17, 1558
2 Eliz. 1Nov. 17, 1559
3 Eliz. 1Nov. 17, 1560
4 Eliz. 1Nov. 17, 1561
5 Eliz. 1Nov. 17, 1562
6 Eliz. 1Nov. 17, 1563
7 Eliz. 1Nov. 17, 1564
8 Eliz. 1Nov. 17, 1565
9 Eliz. 1Nov. 17, 1566
10 Eliz. 1Nov. 17, 1567
11 Eliz. 1Nov. 17, 1568
12 Eliz. 1Nov. 17, 1569
13 Eliz. 1Nov. 17, 1570
14 Eliz. 1Nov. 17, 1571
